Taxi tarieven Braintax
Bij Braintax weet je vooraf wat je betaalt. Naar alle grote luchthavens rijden we voor een vaste prijs vanaf elk adres in Eindhoven, heen of terug. Je exacte prijs zie je direct in de boekingsmodule.
Vaste prijzen luchthavens
Vanaf elk adres in Eindhoven, heen of terug. Taxi tot 4 personen, busje voor 5 tot 8 personen of veel bagage.
| Luchthaven | Vanuit | Taxi | Busje |
|---|---|---|---|
| Eindhoven Airport | Heel Eindhoven | €38 | €53 |
| Weeze Airport | Heel Eindhoven | €150 | €200 |
| Maastricht Aachen Airport | Heel Eindhoven | €150 | €200 |
| Rotterdam The Hague Airport | Heel Eindhoven | €200 | €250 |
| Amsterdam Airport Schiphol | Heel Eindhoven | €209 | €261 |
| Düsseldorf Airport | Heel Eindhoven | €209 | €261 |
| Brussels Airport Zaventem | Heel Eindhoven | €219 | €274 |
| Keulen-Bonn Airport | Heel Eindhoven | €275 | €325 |
| Frankfurt Airport | Heel Eindhoven | €475 | €574 |
Woon je buiten Eindhoven, bijvoorbeeld in Veldhoven of Best? Dan zie je je prijs direct in de boekingsmodule.
Prijzen dorpen en steden
Enkele rit vanaf het centrum van Eindhoven naar het centrum van de plaats. De prijs hangt af van je exacte adres en de reistijd; je ziet hem precies in de boekingsmodule voordat je boekt.
Regio Eindhoven (tot 30 km)
| Plaats | Afstand | Taxi | Busje |
|---|---|---|---|
| Aalst (Waalre) | ~5 km | €27 | €37 |
| Veldhoven | ~7 km | €37 | €48 |
| Waalre | ~9 km | €44 | €57 |
| Nuenen | ~10 km | €45 | €59 |
| Valkenswaard | ~10 km | €48 | €63 |
| Mierlo | ~12 km | €54 | €70 |
| Leende | ~12 km | €53 | €69 |
| Wintelre | ~14 km | €62 | €80 |
| Best | ~15 km | €63 | €81 |
| Helmond | ~16 km | €68 | €87 |
| Son en Breugel | ~17 km | €69 | €88 |
| Lieshout | ~17 km | €69 | €88 |
| Sterksel | ~17 km | €69 | €88 |
| Eersel | ~17 km | €68 | €88 |
| Westerhoven | ~18 km | €72 | €93 |
| Oirschot | ~18 km | €72 | €93 |
| Maarheeze | ~18 km | €72 | €92 |
| Sint-Oedenrode | ~19 km | €74 | €96 |
| Hoogeloon | ~21 km | €81 | €103 |
| Oost-, West- en Middelbeers | ~22 km | €81 | €104 |
| Bergeijk | ~22 km | €83 | €106 |
| Hapert | ~22 km | €83 | €106 |
| Deurne | ~25 km | €95 | €120 |
| Bladel | ~26 km | €92 | €118 |
| Gemert | ~26 km | €96 | €122 |
| Reusel | ~29 km | €101 | €128 |
Steden in Nederland
| Plaats | Afstand | Taxi | Busje |
|---|---|---|---|
| Tilburg | ~35 km | €115 | €146 |
| ‘s-Hertogenbosch | ~38 km | €120 | €151 |
| Venray | ~40 km | €130 | €163 |
| Roermond | ~50 km | €145 | €182 |
| Venlo | ~57 km | €157 | €197 |
| Breda | ~61 km | €165 | €207 |
| Nijmegen | ~70 km | €182 | €228 |
| Gorinchem | ~79 km | €198 | €247 |
| Arnhem | ~86 km | €213 | €265 |
| Maastricht (stad) | ~87 km | €212 | €264 |
| Ede | ~94 km | €226 | €281 |
| Utrecht | ~94 km | €225 | €280 |
| Dordrecht | ~96 km | €231 | €287 |
| Bergen op Zoom | ~101 km | €240 | €298 |
| Amersfoort | ~113 km | €259 | €322 |
| Apeldoorn | ~117 km | €268 | €333 |
| Alphen aan den Rijn | ~121 km | €273 | €339 |
| Amstelveen | ~122 km | €274 | €340 |
| Amsterdam | ~126 km | €283 | €350 |
| Almere | ~127 km | €286 | €354 |
| Deventer | ~128 km | €290 | €358 |
| Delft | ~130 km | €292 | €361 |
| Zoetermeer | ~132 km | €293 | €362 |
| Westland (Naaldwijk) | ~138 km | €302 | €374 |
| Haarlem | ~140 km | €302 | €374 |
| Leiden | ~141 km | €303 | €375 |
| Zaanstad | ~143 km | €305 | €378 |
| Den Haag | ~145 km | €311 | €385 |
| Zwolle | ~149 km | €313 | €388 |
| Vlissingen | ~163 km | €332 | €411 |
| Alkmaar | ~165 km | €334 | €414 |
| Hoorn | ~168 km | €338 | €418 |
| Enschede | ~180 km | €355 | €439 |
| Emmen | ~225 km | €411 | €508 |
| Drachten | ~238 km | €425 | €525 |
| Leeuwarden | ~246 km | €436 | €539 |
| Groningen | ~256 km | €450 | €556 |
| Delfzijl | ~282 km | €482 | €595 |
Geen nacht- of weekendtoeslag: de prijs is 24/7 gelijk. Met oud en nieuw en carnaval geldt een prijs op maat, die je vooraf van ons krijgt. Reserveer bij voorkeur minimaal 24 uur van tevoren; de betaling kan geheel of gedeeltelijk vooraf worden gevraagd.
Bereken je exacte prijs
Vul je ophaaladres en bestemming in. Je ziet direct je vaste prijs.
Veelgestelde vragen over onze tarieven
Wat zit er in de prijs?
De rit van deur tot deur, bagage, wachttijd bij vertraging van je vlucht en btw. Je betaalt de prijs die je vooraf in de boekingsmodule ziet.
Betaal ik extra voor een nachtrit of in het weekend?
Nee. Braintax rijdt 24/7 en rekent geen nacht- of weekendtoeslag. Alleen met oud en nieuw en carnaval werken we met een prijs op maat, die je vooraf hoort. Je betaalt de prijs die je vooraf ziet.
Wanneer heb ik een busje nodig?
Met 5 tot 8 personen of veel bagage rijden we met een Mercedes V-Klasse. De busprijs staat in de tabel naast de taxiprijs.
Gelden de prijzen ook voor de terugrit?
Ja. Alle vaste prijzen gelden in beide richtingen, dus ook van de luchthaven naar huis.
Hoe kan ik betalen?
Met pin, creditcard, Apple Pay, contant of op factuur.
Wat is het verschil tussen vaste prijs en richtprijs?
Voor de luchthavens hanteren we een vaste prijs, ongeacht je adres in Eindhoven. Voor dorpen en steden hangt de prijs af van de exacte afstand; je ziet hem direct in de boekingsmodule voordat je boekt.
